Drake vom Palez Team
Pedigree
IPO2,ZW84V9 BSZS 2014 Memphis vom Solebrunnen2011SZ 2275836 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | SCHH2, IPO3V2 VA4(I) Wallaby vom Kapellenberg2009SZ 2233829 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | IPO3VA1(A) Yoker vom Leithawald |
SCHH 1, IPO 1V Zahira vom Kapellenberg | ||
SCHH 2V37 BSZS 2008 Paula vom Kaditzer Land2006SZ 2190011 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | SCHH3VA2(USA) Naxos vom Holtkämper See | |
SCHH 1Hoppy vom Kaditzer Land | ||
IPO1,BHSG1 CACIB CAC Paola Topolovnicka2008HD-SV: HD a-fast normal (a2) Dam | SCHH32X VA1 Vegas du Haut Mansard2004SZ 2164725 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Sire | SCHH3VA1 Pakros d'Ulmental |
SCHH3VA2(F) Rangoon du Haut Mansard | ||
IPO 1Xinti von der Piste Trophe2005HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | SCHH3VA3 Orbit vom Hühnegrab | |
SCHH1VA 2 (MEXICO) Nadina vom Pfreimdthal |