Drake vom Palez Team
Pedigree
IPO2,ZW84V9 BSZS 2014 Memphis vom Solebrunnen 2011 | SCHH2, IPO3V2 VA4(I) Wallaby vom Kapellenberg 2009 | IPO3VA1(A) Yoker vom Leithawald |
SCHH 1, IPO 1V Zahira vom Kapellenberg | ||
SCHH 2V37 BSZS 2008 Paula vom Kaditzer Land 2006 | SCHH3VA2(USA) Naxos vom Holtkämper See | |
SCHH 1 Hoppy vom Kaditzer Land | ||
IPO1,BHSG1 CACIB CAC Paola Topolovnicka 2008 | SCHH32X VA1 Vegas du Haut Mansard 2004 | SCHH3VA1 Pakros d'Ulmental |
SCHH3VA2(F) Rangoon du Haut Mansard | ||
IPO 1 Xinti von der Piste Trophe 2005 | SCHH3VA3 Orbit vom Hühnegrab | |
SCHH1VA 2 (MEXICO) Nadina vom Pfreimdthal |