SG1 Iris von der Alexander, BH, IPO1, HD"a", ED"a", DM - clear
Show Critique and Results
2018 GSDCA Universal Sieger Show - VP1 (9-12 months)
2018 GSDCA Sieger Show - SG2 (12-18 months)
2019 GSDCA Universal Sieger Show - SG1 (18-24 months)
SG1 at 2 other club shows
Pedigree
IPO32xVA5 BSZS Henko vom Holtkämper Hof IPO3 2015SZ 2312796 HD-SV: HD a-normal (a1) () Sire Übermittelgroßer, mittelkräftiger, in guten Gebäudeverhältnissen stehender, auffallend intensiv pigmentierter Rüde mit sehr guter Trockenheit und Festigkeit. Normales Rüdengepräge dabei mit sehr gut geformtem Kopf mit dunkler Maske und dunklen Augen. Sehr gute Oberlinie mit guter Kruppenlage von genügender Länge. In der Vorhand gut, in der Hinterhand sehr gut gewinkelt. Ausgewogene Brustverhältnisse. Ganz gerade Front. Gerade Schritt- und Trittfolgen. Kraftvoller, gleichmäßiger Bewegungsablauf mit ergiebiger Schrittweise in Vor- und Hinterhand. Bei dem knapp dreieinhalb-jährigen, über die Vaterlinie alternativ gezogenen Henko, liegen die Vorteile in seiner auffallend typvollen Gesamterscheinung, den sehr guten Gebäudeverhältnissen verbunden mit sehr guter Allgemeinfestigkeit, Trockenheit, Festigkeitund Geschlossenheit sowie der sehr intensiven Pigmentierung mit hohem Schwarzanteil. Die altersgemäß erfolgte Auslegung und Austiefung vermitteln dem Betracher ein sehr harmonisches und abgerundetes Gesamtbild verbunden mit einem bereits hohen Reifegrad. Henko präsentierte sich am Veranstaltungstag frisch und lauffreudig bis in die Endphase des Richtens. Zum frühestmöglichen Zeitpunkt wird eine Nachkommengruppe vorgestellt, die sowohl von der Anzahl als auch von der Qualität her duch sehr guten Vatertyp und gute Einheitlickeit überzeugt. TSB Richter : Gerd Dexel TSB: ausgeprägt, läßt ab. | IPO3V13 VA2(USA) Fight vom Holtkämper Hof IPO3 2011SZ 2272839 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | SCHH3VA8(BSZS) VA1(USA) VA2(B) Peik vom Holtkämper Hof SCHH3 2006SZ 2191689 (AKC DN35611201) HD-SV: HD a-normal (a1) Sire |
SCHH3V Liselotte vom Holtkämper Hof SCHH3 2009SZ 2234253 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | ||
IPO2V(BSZS) Keesha vom Holtkämper Hof IPO2 2012SZ 2286563 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Dam | SchH1 IPO3VA3 BSZS 2015 Pacco vom Langenbungert SchH1 IPO3 2010SZ 2252482 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | |
SCHH3V Rieke vom Holtkämper Hof SCHH3 2006SZ 2194542 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Dam | ||
IPO1V Demetra v.d.Alexander IPO1 2014BSV 148824 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | IPO1V, SG23 JHKR (BSZS 2014) Hasch vom Haus Neoplantum IPO1 2012JR 809747 (CSZ 8003356) HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | SCHH3, IPO3VA1 Remo vom Fichtenschlag SCHH3, IPO3 2007SZ 2208401 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire |
IPO1SG Yafa Terra Uva IPO1 2010JR 736644 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Dam | ||
IPO1V Donatela od Petkovica IPO1 2012JR 740485 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Dam | SCHH3, IPO3VA4 VA1(A) Labo vom Schollweiher SCHH3, IPO3 2010SZ 2252448 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Sire | |
IPO1SG Celi od Petkovica IPO1 2007JR 729483 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Dam |
User comments
This is a dog pedigree, used by breeders and breed enthusiasts to see the ancestry and line-breeding of that individual dog. The pedigree page also contains links to the dogs siblings and progeny (if any exist). For dog owners with purebred dogs this is an excellent resource to study their dog's lineage.
No one has written a comment about Iris v.d Alexander.
Be the first