V Prince vom Altenberger Land, IGP2, KKL HD"a" , ED"a", DM "clear"
Sire: VA Henko vom Holtkmaper Hof
Pedigree
IPO32xVA5 BSZS Henko vom Holtkämper Hof IPO32015SZ 2312796 HD-SV: HD a-normal (a1) () Sire Selbstsicherer, besonders typ- und ausdrucksvoller, sehr gut pigmentierter, mittelgroßer, mittelkräftiger, im guten Verhältnis aufgebauter Rüde mit kräftigem Kopf und ausgeprägter Maske. Hoher Widerrist, gerader, fester Rücken, gute Lage und Länge der Kruppe, korrekte Winkellagen. Gerade Front und Schrittfolge, flüssige, raumgreifende Gänge. Sicheres Wesen, TSB ausgeprägt. V. Besonders ausdrucksvoller, sehr gut pigmentierter Rüde von richtiger Größe, Kraft und Bewegungsablauf. | IPO3V13 VA2(USA) Fight vom Holtkämper Hof IPO32011SZ 2272839 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | SCHH3VA8(BSZS) VA1(USA) VA2(B) Peik vom Holtkämper Hof SCHH32006SZ 2191689 (AKC DN35611201) HD-SV: HD a-normal (a1) Sire |
SCHH3V Liselotte vom Holtkämper Hof SCHH32009SZ 2234253 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | ||
IPO2V(BSZS) Keesha vom Holtkämper Hof IPO22012SZ 2286563 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Dam | SchH1 IPO3VA3 BSZS 2015 Pacco vom Langenbungert SchH1 IPO32010SZ 2252482 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | |
SCHH3V Rieke vom Holtkämper Hof SCHH32006SZ 2194542 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Dam | ||
IPO1V Gina aus Famke's Zauberwald IPO12012NHSB 2871728 (SZ 2325706) HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | SCHH3V1, SG8(BSZS JHKL 2009) Canyon von der Lars Aue SCHH32007SZ 2210943 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | SCHH3V Rico vom Altenberger Land SCHH32004SZ 2159102 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire |
SCHH3V Bea vom Blue Velvet SCHH32000SZ 2068977 HD-SV: HD a-noch zugelassen (a3) Dam | ||
IPO 1V Torfa aus Famke's Zauberwald IPO 12010NHSB 2780677 (SZ 2282371) HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | SCHH 3V Luca vom Altenberger Land SCHH 32007SZ 2211171 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | |
SchH1V Falencia aus Famke's Zauberwald SchH12007NHSB 2691766 (SZ 2271248) HD-SV: HD a-normal (a1) Dam |
User comments
This is a dog pedigree, used by breeders and breed enthusiasts to see the ancestry and line-breeding of that individual dog. The pedigree page also contains links to the dogs siblings and progeny (if any exist). For dog owners with purebred dogs this is an excellent resource to study their dog's lineage.
No one has written a comment about V Prince vom Altenberger Land IGP 2.
Be the first