V Tosca De La Madonina, IPO1
HD -"a" normal
ED - fast normal
IPO3VA7 Djambo vom Fichtenschlag IPO3 2011SZ 2274978 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Sire Groß, sehr gut pigmentiert, ausdrucksvoll, sehr gutes Gepräge, sehr gute Ober- und Unterlinie, hoher Widerrist, fester, gerader Rücken, sehr gute Länge und Lage der Kruppe, korrekte Winkelungen, ausgeprägte Brustverhältnisse, der Vormittelfuß sollte etwas straffer sein, gerade Front, korrekttretend, feste Sprunggelenke, sehr raumgreifende, kraftvolle Gänge bei sehr guter Gleichgewichtslage. Wesen sicher, TSB ausgeprägt. V. Sehr typ- und ausdrucksvoller, korrekt aufgebauter Rüde. VI. Geeignet zur Verbesserung der Pigmentierung, der Ober- und Unterlinie sowie den Ganganlagen. | SCHH3,RCI3VA1 (BSZS '14, FRA '14, BEL '15) VA4 (IT 2014) Iliano vom Fichtenschlag SCHH3,RCI3 2009SZ 2241909 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Sire | SCHH32X VA1 Remo vom Fichtenschlag SCHH3 2007SZ 2208401 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire |
SchH2 IPO3VA3 (BSZS 2008, 2010) Viana vom Fichtenschlag SchH2 IPO3 2005SZ 2165409 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Dam | ||
SCHH2V Milana von der Bärenschlucht SCHH2 2009SZ 2238610 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | SCHH32X VA1 Vegas du Haut Mansard SCHH3 2004LOF 569091 (SZ 2164725) HD-SV: HD a-fast normal (a2) Sire | |
SCHH3VA9 BSZS 2008 Tiana vom Fichtenschlag SCHH3 2005SZ 2157844 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | ||
Milla od Petkovica 2011JR 737861 HD-fast normal Dam | SCHH3VA6 VA2(CH) Arex von der Wilhelmswarte SCHH3 2007SZ 2196624 (CSZ 8002541) HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | SCHH32X VA1 Vegas du Haut Mansard SCHH3 2004LOF 569091 (SZ 2164725) HD-SV: HD a-fast normal (a2) Sire |
SCHH3VA2(B-A) VA3(I) V14 Ulli von Aurelius SCHH3 2003SZ 2125897 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Dam | ||
IPO1SG Celi od Petkovica IPO1 2007JR 729483 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Dam | SCHH3VA1 ESP 2008, VA5 BSZS 2007 Orbit vom Hühnegrab SCHH3 2002SZ 2107789 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | |
IPO14XSG1,VP1 Cili od Petkovica IPO1 2004JR 723090 HD-Normal Dam |