Yakima de la Madonina
Hips : "a" normal
Elbows: "a'" normal
g_dogid = 2841397;
Pedigree
IPO2VA11 BSZS 2018 Zenit di Casa Palomba IPO2 2014ROI 15/34694 HD-SV: HD a-normal (a1) () Sire Ein übermittelgroßer, sehr typ- und ausdrucksvoller Rüde. Er ist sehr gut pigmentiert mit sehr guter Knochenkraft und Muskulatur. Sehr gute Oberlinie mit hohem Widerrist, richtige Lage der Kruppe, sehr gute Winkelungen. Der Bewegungsablauf ist korrekt mit sehr gutem Nachschub und freiem Vortritt.TSB ausgeprägt. | IPO3VA1(ITA) Groovy di Casa Massarelli IPO3 2012ROI 12/88535 (SZ 2307748) HD-SV: HD a-fast normal (a2) Sire | SCHH32X VA1 Vegas du Haut Mansard SCHH3 2004LOF 569091 (SZ 2164725) (ROI 10/41767) HD-SV: HD a-fast normal (a2) Sire |
SchH2, IPO1VA6(I) Kalia di Casa Massarelli SchH2, IPO1 2009ROI 10/55472 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | ||
IPO2V Carma degli Achei (2012) IPO2 2012ROI 12/95716 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Dam | SchH2V Landos vom Quartier Latin SchH2 2009SZ 2246188 (ROI 12/42663) HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | |
SCHH1SG Kocca degli Achei SCHH1 2006LOI 07 67205 HD-noch zugelassen Dam | ||
Ipo - 1Nika Team Carrera Ipo - 1 2016JR 754374 HD-Normal ( SV) Dam | IPO3V Zorro vom La'Mirage IPO3 2012SZ 2289165 HD-SV: HD normal (a1) Sire | SCHH3, IPO3VA Saabat von Aurelius SCHH3, IPO3 2010SZ 2257868 (DS 65023) (CSZ 8003150) HD-SV: HD a-normal (a1) Sire |
IPO1SG Laila vom Schollweiher IPO1 2010SZ 2252454 HD-Normal Dam | ||
IPO1SG Bambola od Petkovica IPO1 2011JR 739371 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Dam | SCHH3, IPO3VA4 (I), V2 BSZS 2012 Wallaby vom Kapellenberg SCHH3, IPO3 2009SZ 2233829 (CSZ 8003060) HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | |
IPO1V Cesi od Petkovica IPO1 2007JR 729482 HD-SV: HD a-noch zugelassen (a3) Dam |
User comments
PHONE: 586.344.3503
|
EMAIL: [email protected]
|
Proudly powered by Weebly
No one has written a comment about Yakima De la Madonina.
Be the first