V Denver vom Palez Team IP2, KKL1 (SG1 USCA Sieger Show)
Sieger Show critique by honorable SV Judge Helmut Konig : Large, Strong. Very good height to length proportions, strong head, masculine, very good expression, high withers, croup should be somewhat longer, pronounced chest development, correct in front, very good angulation front and rear,wide thighs, powerful gaiting, very good presentation.
Denver is a male who has proven his quality at the highest level of competition in the USA by taking the title of Young Sieger at the USCA Sieger Show. He has his BH, IPO1 and IPO2 titles and is breed surveyed (KKL). He has consistently produced puppies very typical to his line, with correct structure, good social temperament and good drive as well as a very strong bone structure and impressive heads. Pictures of some of his progeny can be seen below.
IPO 3VA10 BSZS 2015, VA3 Austria 2015 Memphis vom Solebrunnen IPO 32011SZ 2275836 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire Groß, mittelkräftig, sehr typvoll, trocken und fest, sehr gute Kopfform. Hoher Widerrist, sehr gute Ober- und Unterlinie mit korrekter Länge und Lage der Kruppe. Korrekte Winkelungen der Vor- und Hinterhand, korrekte Front, ausgeglichene Brustverhältnisse, hinten und vorne gerade gehend, sehr gute Schrittweite mit sehr wirksamem Nachschub und freiem Vortritt. Sicheres Wesen, TSB ausgeprägt. V. Typvoll, harmonisch. VI. Hündinnen der wünschenswerten Mittelgröße zuführen. | SCHH3, IPO3VA4 (I), V2 BSZS 2012 Wallaby vom Kapellenberg SCHH3, IPO32009SZ 2233829 (CSZ 8003060) HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | IPO3VA1(A) Yoker vom Leithawald IPO32006SZ 2190842 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire |
SCHH 1, IPO 1V Zahira vom Kapellenberg SCHH 1, IPO 12005SZ 2181608 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | ||
SCHH 2V37 BSZS 2008 Paula vom Kaditzer Land SCHH 22006SZ 2190011 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | SCHH3VA1 (AUS), VA2 (USA) and (BEL), V29 BSZS 2007 Naxos vom Holtkämper See SCHH32004SZ 2152834 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | |
SCHH 1V Hoppy vom Kaditzer Land SCHH 12003SZ 2126551 HD-SV: HD a-noch zugelassen (a3) Dam | ||
IPO1V2 SG1 CACIB CAC Paola Topolovnicka IPO12008JR 733052 HD-SV: HD a-noch zugelassen (a3) Dam | SCHH32X VA1 Vegas du Haut Mansard SCHH32004LOF 569091 (SZ 2164725) HD-SV: HD a-fast normal (a2) Sire | SCHH3, IPO3VA1 BSZS 2007 Pakros d'Ulmental SCHH3, IPO32002LOI 02/98356 (SZ 2138739) HD-SV: HD a-normal (a1) Sire |
SCHH3VA2(F) Rangoon du Haut Mansard SCHH32000LOF 527930/45533 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Dam | ||
ISP1SG Xinti von der Piste Trophe ISP12005SZ 2174944 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | SCHH3VA1 ESP 2008, VA5 BSZS 2007 Orbit vom Hühnegrab SCHH32002SZ 2107789 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | |
SCHH1VA 2 (MEXICO) Nadina vom Pfreimdthal SCHH1SZ 2112710 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Dam |